2e klasse 3 - VPV Purmersteijn

2e klasse 3

2e klasse 3

Team G P
1 Purmersteijn 35+1 11 33
2 De Wherevogels 35+1 11 24
3 HSV 35+1 11 24
4 Egmondia 35+1 11 21
5 V.V. Bergen 35+2 11 16
6 ST Con Zelo/VZV 35+1 11 15
7 Ilpendam 35+1 11 15
8 Vitesse 22 35+2 11 14
9 GSV 35+2 11 11
10 Kolping Boys 35+2 11 10
11 Zeevogels 35+1 11 10
12 GSV 35+1 11 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!