Cookie beleid VPV Purmersteijn

De website van VPV Purmersteijn is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

    welkom bij vpv purmersteijn

    Op onze website vind je allerlei informatie over onze mooie club. Van actuele zaken over wedstrijden en trainingen tot achtergrondinformatie.

    3e klasse (3e fase) 04 (schema 6)

    Datum Thuis Uit Uitslag
    04-06-2022 De Wherevogels JO14-2 Purmersteijn JO14-3 2 - 4
    21-05-2022 Volendam (rkav) JO14-4 Purmersteijn JO14-3 2 - 10
    14-05-2022 Zaanlandia JO14-2 Purmersteijn JO14-3 1 - 5
    14-05-2022 Beemster JO14-1 RCZ JO14-2 1 - 3
    14-05-2022 De Wherevogels JO14-2 Volendam (rkav) JO14-4 5 - 4
    30-04-2022 Volendam (rkav) JO14-4 Purmersteijn JO14-3 0 - 5
    23-04-2022 Purmersteijn JO14-3 Volendam (rkav) JO14-4 2 - 4
    09-04-2022 RCZ JO14-2 Purmersteijn JO14-3 1 - 2
    26-03-2022 Purmersteijn JO14-3 Beemster JO14-1 4 - 1
    26-03-2022 RCZ JO14-2 De Wherevogels JO14-2 2 - 3
    26-03-2022 Zaanlandia JO14-2 Volendam (rkav) JO14-4 1 - 6
    19-03-2022 Purmersteijn JO14-3 RCZ JO14-2 2 - 1
    19-03-2022 Beemster JO14-1 Volendam (rkav) JO14-4 1 - 8
    19-03-2022 Zaanlandia JO14-2 De Wherevogels JO14-2 2 - 1
    12-02-2022 Purmersteijn JO14-3 De Wherevogels JO14-2 4 - 1
    12-02-2022 Zaanlandia JO14-2 Beemster JO14-1 2 - 2
    12-02-2022 RCZ JO14-2 Volendam (rkav) JO14-4 2 - 4
    05-02-2022 Volendam (rkav) JO14-4 Zaanlandia JO14-2 4 - 6
    05-02-2022 Beemster JO14-1 Purmersteijn JO14-3 2 - 4
    05-02-2022 De Wherevogels JO14-2 RCZ JO14-2 2 - 2
    29-01-2022 Purmersteijn JO14-3 Zaanlandia JO14-2 1 - 0
    29-01-2022 RCZ JO14-2 Beemster JO14-1 3 - 4
    29-01-2022 Volendam (rkav) JO14-4 De Wherevogels JO14-2 1 - 2
    Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
    Delen