Uitslagen & programma - VPV Purmersteijn

Uitslagen & programma

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 08.30 Purmersteijn JO7-1 HSV Sport 1889 JO7-1 co -
03 sep 08.50 Purmersteijn JO7-2 Purmersteijn JO7-1 co -
03 sep 09.10 Purmersteijn JO7-1 Beemster JO7-1 co -
10 sep 10.20 Beemster JO7-1 Purmersteijn JO7-1 co -
10 sep 10.40 Purmersteijn JO7-1 EVC JO7-1 co -
17 sep 08.30 Purmersteijn JO7-1 Beemster JO7-3 co -
17 sep 09.10 Beemster JO7-1 Purmersteijn JO7-1 co -
24 sep 09.20 Purmersteijn JO7-1 EVC JO7-1 co -
24 sep 09.40 Beemster JO7-3 Purmersteijn JO7-1 co -
01 okt 09.00 EVC JO7-1 Purmersteijn JO7-1 co -
01 okt 09.20 Purmersteijn JO7-1 Beemster JO7-3 co -
08 okt 08.50 EVC JO7-1 Purmersteijn JO7-1 co -
08 okt 09.10 Purmersteijn JO7-1 Always Forward JO7-1 co -
05 nov 08.50 Beemster JO7-1 Purmersteijn JO7-1 co -
05 nov 09.10 Purmersteijn JO7-1 EVC JO7-1 co -
12 nov 10.00 Beemster JO7-2 Purmersteijn JO7-1 co -
12 nov 10.40 Purmersteijn JO7-1 Beemster JO7-1 co -
19 nov 08.30 Purmersteijn JO7-1 Beemster JO7-2 co -
19 nov 09.10 ST VV Egmond JO7-1 Purmersteijn JO7-1 co -
26 nov 09.00 Purmersteijn JO7-1 Beemster JO7-2 co -
26 nov 09.40 EVC JO7-1 Purmersteijn JO7-1 co -
03 dec 09.20 Purmersteijn JO7-1 EVC JO7-1 co -
03 dec 09.40 Beemster JO7-2 Purmersteijn JO7-1 co -
10 dec 08.50 Beemster JO7-1 Purmersteijn JO7-1 co -
10 dec 09.10 Purmersteijn JO7-1 EVC JO7-1 co -
14 jan 08.30 Purmersteijn JO7-1 Beemster JO7-2 co -
14 jan 08.50 Always Forward JO7-2 Purmersteijn JO7-1 co -
14 jan 09.10 Purmersteijn JO7-1 VVS 46 JO7-1 co -
21 jan 11.15 Purmersteijn JO7-1 Always Forward JO7-2 co -
21 jan 11.35 Purmersteijn JO7-1 Beemster JO7-2 co -
21 jan 11.55 Hollandia JO7-1 Purmersteijn JO7-1 co -
28 jan 09.00 Purmersteijn JO7-1 RKEDO JO7-1 co -
28 jan 09.20 George st JO7-1 Purmersteijn JO7-1 co -
28 jan 09.40 Purmersteijn JO7-1 VVS 46 JO7-1 co -
04 feb 09.00 Hollandia JO7-1 Purmersteijn JO7-1 co -
04 feb 09.20 Purmersteijn JO7-1 EVC JO7-1 co -
04 feb 09.40 VVS 46 JO7-1 Purmersteijn JO7-1 co -
11 feb 09.00 Hollandia JO7-1 Purmersteijn JO7-1 co -
11 feb 09.20 Purmersteijn JO7-1 EVC JO7-1 co -
11 feb 09.40 RKEDO JO7-1 Purmersteijn JO7-1 co -
11 mrt 09.00 Purmersteijn JO7-1 SV Rood-Wit Zaanstad JO7-1 co -
11 mrt 09.20 Purmersteijn JO7-1 HBOK JO7-1 co -
11 mrt 09.40 Purmerend JO7-1 Purmersteijn JO7-1 co -
18 mrt 09.00 Purmersteijn JO7-1 EVC JO7-1 co -
18 mrt 09.20 Purmersteijn JO7-1 De Wherevogels JO7-1 co -
18 mrt 09.40 Zeeburgia avv JO7-3 Purmersteijn JO7-1 co -
25 mrt 08.45 Purmersteijn JO7-1 EVC JO7-1 co -
25 mrt 09.05 Purmersteijn JO7-1 De Wherevogels JO7-1 co -
25 mrt 09.25 Purmerend JO7-1 Purmersteijn JO7-1 co -
01 apr 08.30 Zeeburgia avv JO7-3 Purmersteijn JO7-1 co -
01 apr 08.50 Purmersteijn JO7-2 Purmersteijn JO7-1 co -
01 apr 09.10 Purmersteijn JO7-1 Purmerend JO7-1 co -
15 apr 08.30 Purmersteijn JO7-1 EVC JO7-1 co -
15 apr 08.50 HBOK JO7-1 Purmersteijn JO7-1 co -
15 apr 09.10 Purmersteijn JO7-1 ASV Blauw-Wit JO7-2 co -
06 mei 08.30 Purmerend JO7-1 Purmersteijn JO7-1 co -
06 mei 08.50 Purmersteijn JO7-1 ASV Blauw-Wit JO7-2 co -
06 mei 09.10 Purmersteijn JO7-1 De Wherevogels JO7-1 co -
13 mei 09.00 Purmersteijn JO7-2 Purmersteijn JO7-1 co -
13 mei 09.20 Purmersteijn JO7-1 Zeeburgia avv JO7-3 co -
13 mei 09.40 HBOK JO7-1 Purmersteijn JO7-1 co -
20 mei 08.30 Purmersteijn JO7-2 Purmersteijn JO7-1 co -
20 mei 08.50 Purmersteijn JO7-1 De Wherevogels JO7-1 co -
20 mei 09.10 HBOK JO7-1 Purmersteijn JO7-1 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!