Topscorers - VPV Purmersteijn

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Niels Eijkenaar 1 28 2 2 0 0
2 Yassin el Yaakoubi 1 12 5 4 0 0
3 Ruben Adneij 1 9 16 3 0 0
4 Colin Coenderman 1 7 2 0 0 0
5 Stefan van Wonderen 1 5 7 0 0 0
6 Daniël Schermer 1 5 0 0 0 0
7 Robbert Jan Orij 1 4 6 7 0 0
8 Rowin Mol 1 3 0 1 0 0
9 Aramez Poepon 1 2 3 2 0 0
10 Sebastiaan Ntim 1 2 0 1 0 0
11 Romario Sabajo 1 1 2 2 0 0
12 Kevin Hijlkema 1 0 1 0 0 0
13 Jordy de Visser 1 0 1 1 0 0
14 Alex Treuren 1 0 1 2 0 0
15 Tim Elmers 1 0 0 2 0 0
16 Tim Elmers 1 0 0 1 0 0
17 Nick Maijenburg 1 0 0 2 0 0
18 Bowedee Burleson 1 0 0 4 0 0
19 Mohamed N'koubi 1 0 0 1 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!