Topscorers - VPV Purmersteijn

    welkom bij vpv purmersteijn

    Op onze website vind je allerlei informatie over onze mooie club. Van actuele zaken over wedstrijden en trainingen tot achtergrondinformatie.

    Topscorers

    # Naam Team
    1 Yassin el Yaakoubi 1 (zon) 8 2 1 1 0
    2 Daniel Schermer 1 (zon) 7 1 1 0 0
    3 Jordi Wigman 1 (zon) 7 0 3 0 1
    4 Dyllandro Panka 1 (zon) 3 4 3 0 0
    5 Robbert Jan Orij 1 (zon) 3 2 5 0 0
    6 Niels Eijkenaar 1 (zon) 3 0 0 0 0
    7 Daniël Schermer 1 (zon) 3 0 0 0 0
    8 Rowin Mol 1 (zon) 2 2 3 0 0
    9 Lester Aarsman 1 (zon) 2 1 6 0 1
    10 Boyd Mak 1 (zon) 1 1 2 0 0
    11 Yassin el Yaakoubi 1 (zon) 1 0 0 0 0
    12 Dick Bos 1 (zon) 1 0 1 0 0
    13 Robbert Jan Orij 1 (zon) 1 0 0 0 0
    14 Dyllandro Panka 1 (zon) 1 0 0 0 0
    15 Ricardo Stam 1 (zon) 1 0 0 1 0
    16 Shaquille Doorson 1 (zon) 1 0 0 0 0
    17 Martijn van Oers 1 (zon) 0 2 3 0 0
    18 Stefan van Wonderen 1 (zon) 0 1 0 0 0
    19 Rivelino Groenert 1 (zon) 0 0 1 0 0
    20 Richard de Groot 1 (zon) 0 0 1 0 0
    21 Jemaro Breinburg 1 (zon) 0 0 1 0 0
    22 Romeo Fecunda 1 (zon) 0 0 6 0 0
    Delen