Topscorers - VPV Purmersteijn

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Yassin el Yaakoubi 1 8 2 1 1 0
2 Daniel Schermer 1 7 1 1 0 0
3 Jordi Wigman 1 7 0 3 0 1
4 Dyllandro Panka 1 3 4 3 0 0
5 Robbert Jan Orij 1 3 2 5 0 0
6 Niels Eijkenaar 1 3 0 0 0 0
7 Daniël Schermer 1 3 0 0 0 0
8 Rowin Mol 1 2 2 3 0 0
9 Lester Aarsman 1 2 1 6 0 1
10 Boyd Mak 1 1 1 2 0 0
11 Robbert Jan Orij 1 1 0 0 0 0
12 Dyllandro Panka 1 1 0 0 0 0
13 Shaquille Doorson 1 1 0 0 0 0
14 Yassin el Yaakoubi 1 1 0 0 0 0
15 Martijn van Oers 1 0 2 3 0 0
16 Stefan van Wonderen 1 0 1 0 0 0
17 Richard de Groot 1 0 0 1 0 0
18 Jemaro Breinburg 1 0 0 1 0 0
19 Romeo Fecunda 1 0 0 6 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!