Topscorers - VPV Purmersteijn

Topscorers

Topscorers

# Naam Team
1 Daniël Schermer 1 11 2 0 0 0
2 Martijn van Oers 1 10 0 2 0 0
3 Dyllandro Panka 1 7 3 2 0 0
4 Niels Eijkenaar 1 6 4 2 0 0
5 Ruben Adneij 1 5 3 6 0 0
6 Yassin el Yaakoubi 1 4 5 3 0 0
7 Aramez Poepon 1 4 1 1 0 0
8 Stefan van Wonderen 1 3 1 0 0 0
9 Sebastiaan Ntim 1 3 0 1 0 0
10 Robbert Jan Orij 1 2 2 5 0 0
11 Donny Gerver 1 2 2 2 0 0
12 Alex Treuren 1 1 3 0 0 0
13 Jordy de Visser 1 0 1 2 0 0
14 Bowedee Burleson 1 0 0 3 1 0
15 Rowin Mol 1 0 0 5 0 0
16 Lester Aarsman 1 0 0 3 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!